Наконечник втулковий з ізоляцією НВ 10-12
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Наконечник втулковий з ізоляцією НВ 10-12
Призначення: Наконечники кабельні для окінцювання мідних проводів і кабелів. Втулкові кабельні наконечники виконують дві важливі функції: скріплюють разом жили багатожильного дроти, перетворюючи його в «моно-жилу» і замінюють покриття (лудіння) даного дроти. Провід, опрессованный втулочным наконечником можна піддавати фіксації гвинтом з малою поверхнею тиску (жили кабелю залишаються стиснутими разом в оболонці кабельного наконечника, і не розходяться навіть при деформації, викликаної затисненням гвинтом).
Метод монтажу: Опресовування.
Матеріал виготовлення: Мідь з електролітичним лужением, ізоляція – полімер, який не підтримує процес горіння, тобто наконечник кабельний мідний луженый.
Маркування: Перші цифри означають перетин кабелю, на яке розрахований кабельний наконечник, а цифри, зазначені через дефіс або дріб означають довжину робочої частини леза (мм).
При опрессовці втулкових наконечників з ізоляцією обжимать слід тільки гільзу наконечника. Ізоляція обтиску НЕ підлягає.
Для кабельних наконечників втулкових призначений обжимний інструмент:
HS-04wf, HS-06wf, HS-16wf, HS-35wf, SN-02wf, SN-06wf, SN-16wf, HSC 8-6-4, HSC 8-16-4, HSC 8-6-6.
Всі втулкові наконечники з ізоляцією поставляються по 100 штук в упаковці.
Найменування | Розмір, мм чи Технічні хар-ки | Переріз, мм2 | Колір | Кількість в упаковці | ||||
F | L | W | D | C | ||||
НВ 10-12 | 12 | 21,5 | 7,6 | 4,9 | 4,5 | 10 | Молочний | 100 |
аименование | Розмір, мм чи Технічні хар-ки | Переріз, мм2 | Колір | Кількість в упаковці | ||||
F | L | W | D | C | ||||
НВ 0,5/8 | 8 | 14 | 2,6 | 1,3 | 1 | 0,5 | Помаранчевий | 100 |
НВ 0,5/10 | 10 | 16 | 0,5 | Помаранчевий | 100 | |||
НВ 0,5/12 | 12 | 18 | 0,5 | Помаранчевий | 100 | |||
НВ 0,75/8 | 8 | 14,6 | 2,8 | 1,6 | 1,3 | 0,75 | Білий | 100 |
НВ 0,75/10 | 10 | 16,4 | 0,75 | Білий | 100 | |||
НВ 0,75/12 | 12 | 18,4 | 0,75 | Білий | 100 | |||
НВ 0,75/18 | 18 | 24,4 | 0,75 | Білий | 100 | |||
НВ 1/8 | 8 | 14,6 | 3 | 1,8 | 1,5 | 1 | Жовтий | 100 |
НВ 1/10 | 10 | 16,4 | 1 | Жовтий | 100 | |||
НВ 1/12 | 12 | 18,4 | 1 | Жовтий | 100 | |||
НВ 1/18 | 18 | 24,4 | 1 | Жовтий | 100 | |||
НВ 1,5/8 | 8 | 14,6 | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | Червоний | 100 |
НВ 1,5/10 | 10 | 16,4 | 1,5 | Червоний | 100 | |||
НВ 1,5/12 | 12 | 18,4 | 1,5 | Червоний | 100 | |||
НВ 1,5/18 | 18 | 24,4 | 1,5 | Червоний | 100 | |||
НВ 2,5/8 | 8 | 15,2 | 4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | Синій | 100 |
НВ 2,5/10 | 10 | 17,2 | 2,5 | Синій | 100 | |||
НВ 2,5/12 | 12 | 18,2 | 2,5 | Синій | 100 | |||
НВ 2,5/18 | 18 | 25,2 | 2,5 | Синій | 100 | |||
НВ 4/10 | 10 | 17,5 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | 4 | Сірий | 100 |
НВ 4/12 | 12 | 19,5 | 4 | Сірий | 100 | |||
НВ 4/18 | 18 | 25,5 | 4 | Сірий | 100 | |||
НВ 6/12 | 12 | 20 | 6,3 | 3,9 | 3,5 | 6 | Чорний | 100 |
НВ 6/18 | 18 | 26 | 6 | Чорний | 100 | |||
НВ 10/12 | 12 | 21,5 | 7,6 | 4,9 | 4,5 | 10 | Молочний | 100 |
НВ 10/18 | 18 | 27,5 | 10 | Молочний | 100 | |||
НВ 16/12 | 12 | 22,2 | 8,8 | 6,2 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ТАКЕЛ |
Довжина | 12 мм |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Матеріал ізоляції | Полівінілхлорид |
Наявність ізоляції | Так |
Перетин проводів, що підключаються | 10 кв.мм |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Опресовування |
Тип накінечника | Втулка |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
- Ціна: 132,82 ₴/упаковка