Топ продаж
Кабельні наконечники (клеми) алюмінієві DL 16
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кабельні наконечники (клеми) алюмінієві DL
Призначення: Кабельні наконечники для окінцювання алюмінієвих проводів і кабелів;
Метод монтажу: Опресовування;
Матеріал виготовлення: Наконечник кабельний алюмінієвий;
Маркування: Цифри означають перетин кабелю, на яке розрахований кабельний наконечник
Кабельні наконечники даного класу володіють довгою хвостовою частиною, якої вистачає мінімум для двократною обпресування.
Найменування короткий | Кількість в упак-е | ø, мм | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | B, мм |
DL 16 | 20 | 8,5 | 10 | 5,5 | 70 | 32 | 16 |
Найменування короткий | Кількість в упак-е | ø, мм | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | B, мм |
DL 10 | 20 | 8,5 | 9 | 5,5 | 59 | 28 | 13 |
DL 16 | 20 | 8,5 | 10 | 5,5 | 70 | 32 | 16 |
DL 25 | 20 | 8,5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 18 |
DL 35 | 20 | 8,5 | 14 | 8 | 85 | 40 | 20,5 |
DL 50 | 20 | 10,5 | 16 | 9,5 | 90 | 42 | 23 |
DL 70 | 10 | 12,5 | 18 | 11,5 | 100 | 47 | 26 |
DL 95 | 10 | 12,5 | 21 | 13,5 | 112 | 50 | 28 |
DL 120 | 10 | 14,5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 |
DL 150 | 10 | 14,5 | 25 | 16,5 | 126 | 55 | 34 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ТАКЕЛ |
Країна виробник | Китай |
Діаметр отвору кріплення | 8 мм |
Кількість в упаковці | 20 шт. |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Алюміній |
Наявність ізоляції | Ні |
Одноразове з'єднання | Так |
Перетин проводів, що підключаються | 16 кв.мм |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Опресовування |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
- Ціна: 13,28 ₴