Топ продаж




Наконечники вилочні з ізоляцією (0,5-1,5) SV 1.25-
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Наконечники вилочні з ізоляцією SV1,25
Призначення: Кабельні наконечники для окінцювання мідних проводів і кабелів; під'єднання їх до пристроїв, в яких доступ до болтів контактної групи обмежений і не можливо застосування кільцевих наконечників
Метод монтажу: Обпресування;
Матеріал виготовлення: Мідь з електролітичним лудінням, ізоляція - полімер, який не підтримує процес горіння.
Маркування: Перші цифри означають середнє перетин кабелю, на яке розрахований даний наконечник кабельний, а цифри, зазначені через дефіс або дріб означають діаметр болта, на який одягається наконечник
Для наконечників SV використовуються кліщі обтискні HS-30J, SN-0725.

| Артикул | Найменування | Розмір, мм та Технічні хар-ки | Перетин, мм2 | Колір | Imax,A | Кількість в упаковці | |||||
| d2 | B | L | F | H | D | ||||||
| 500440 | SV 1.25-3 (0,5-1,5/3) | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10 | 4,3 | 0,5-1,5 | Червоний | 15 | 100 |
| 500443 | SV 1.25-4 (0,5-1,5/4) | 4,3 | 6,4 | 100 | |||||||
| 500446 | SV 1.25-5 (0,5-1,5/5) | 5,3 | 8,1 | 100 | |||||||
| 500448 | SV 1.25-6 (0,5-1,5/6) | 6,5 | 9,5 | 100 | |||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Кількість в упаковці | 100 шт. |
| Матеріал виробу | Мідь луджена |
| Матеріал ізоляції | Полівінілхлорид |
| Наявність ізоляції | Так |
| Одноразове з'єднання | Так |
| Стан | Новий |
| Спосіб монтажу | Опресовування |
| Тип накінечника | Вилка |
| Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
| Колір ізоляції | Червоний |
| Діапазон перетину дроту мм2 | 05-1,5 |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Максимальное напряжение | 600 В |
| Максимальний струм | 19 А |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр отвору кріплення мм | 3мм |
- Ціна: 91,59 ₴/упаковка
