Наконечник втулковий для двох проводів TE2,5-10 (100шт)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Наконечник втулковий для двох проводів TE2,5-10
Призначення: Кабельний наконечник для окінцювання мідних проводів і кабелів;
Метод монтажу: Опресовування;
Матеріал виготовлення: Мідь з електролітичним лужением, ізоляція – полімер (не підтримує процес горіння).
Маркування: Перші цифри означають перетин кожного з двох дротів, на яке розрахований кабельний наконечник
Кабельні наконечники для двох проводів використовуються для з'єднання двох проводів в один, відгалуження проводів, виготовлення перемичок та інших маніпуляцій з проводами.
Даний вид наконечників відрізняється від звичайних трубчастих наконечників діаметром гільзи, розрахованим на сумарне перетин двох проводів і формою ізоляції.
При опрессовке втулкових наконечників з ізоляцією обжимать слід тільки гільзу наконечника, а ізоляція опрессовке НЕ підлягає.
Найменування | Розмір, мм чи Технічні хар-ки | Переріз, мм2 | Колір | Кількість в упаковці | |||||
F | L | W | B | D | C | ||||
TE 2,5/10 | 10 | 18,5 | 8 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | Синій | 100 |
Найменування | Розмір, мм чи Технічні хар-ки | Переріз, мм2 | Колір | Кількість в упаковці | |||||
F | L | W | B | D | C | ||||
TE 0,5/8 | 8 | 14,5 | 5 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | Білий | 100 |
TE 0,75/8 | 8 | 14,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | 0,75 | Зелений | 100 |
TE 0,75/10 | 10 | 16,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | 0,75 | Зелений | 100 |
TE 1/8 | 8 | 15,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2 | 1 | Червоний | 100 |
TE 1/10 | 10 | 17,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2 | 1 | Червоний | 100 |
TE 1,5/8 | 8 | 15,5 | 6,4 | 7,2 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | Чорний | 100 |
TE 1,5/12 | 12 | 19,5 | 6,4 | 7,5 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | Чорний | 100 |
TE 2,5/10 | 10 | 18,5 | 8 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | Синій | 100 |
TE 2,5/12 | 12 | 21,5 | 8 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | Синій | 100 |
TE 4/12 | 12 | 23,1 | 8,8 | 11,1 | 4,2 | 3,8 | 4 | Сірий | 100 |
TE 6/14 | 14 | 26,1 | 9,5 | 12,1 | 5,3 | 4,9 | 6 | Жовтий | 100 |
TE 10/14 | 14 | 26,6 | 12,6 | 12 | 6,9 | 6,5 | 10 | Червоний | 100 |
TE 16/14 | 14 | 31,3 | 19 | 17,3 | 8,7 | 8,3 | 16 | Білий | 100 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ТАКЕЛ |
Довжина | 10 мм |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Матеріал ізоляції | Полівінілхлорид |
Наявність ізоляції | Так |
Одноразове з'єднання | Так |
Перетин проводів, що підключаються | 2.5 кв.мм |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Опресовування |
Тип накінечника | Втулка |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
Перетин наконечника | 2*2.5 |
- Ціна: 132,82 ₴/упаковка