Наконечник кабельний мідний DT35 із трубки
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кабельні наконечники (клеми) мідні DT з трубки
Призначення: Кабельні наконечники для окінцювання мідних проводів і кабелів;
Метод монтажу: Опресовування або пайка;
Матеріал виготовлення: Наконечник кабельний мідний луженый;
Маркування: Цифри означають перетин кабелю, на яке розрахований наконечник
Кабельні наконечники даного класу, мають довгою хвостовою частиною, якої довжини вистачає мінімум для двократною обпресування.
Артикул | Найменування коротко | Кіл-сть в упак. | ø, мм | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | B, мм |
500929 | DT35 | 20 | 10,5 | 12 | 9 | 62 | 36 | 18 |
Артикул | Найменування коротко | Кіл-сть в упак. | ø, мм | D, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | B, мм | |
|
DT6 | 20 | 6,4 | 6 | 4,2 | 35 | 10 | 8 | |
509915 | DT10 | 20 | 8,4 | 7 | 5 | 36 | 17 | 12,5 | |
500920 | DT16 | 20 | 8,4 | 9 | 6 | 58 | 32 | 14 | |
500924 | DT25 | 20 | 8,4 | 10 | 7 | 58 | 32 | 15 | |
500929 | DT35 | 20 | 10,5 | 12 | 9 | 62 | 36 | 18 | |
500933 | DT50 | 20 | 10,5 | 14 | 10 | 72 | 40 | 20 | |
500939 | DT70 | 10 | 13 | 16 | 12 | 76 | 42 | 23 | |
500944 | DT95 | 10 | 13 | 18 | 14 | 84 | 44 | 26 | |
500949 | DT120 | 10 | 13 | 21 | 16 | 90 | 46 | 30 | |
500954 | DT150 | 10 | 17 | 23 | 17 | 93 | 50 | 33 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ТАКЕЛ |
Країна виробник | Китай |
Діаметр отвору кріплення | 10 мм |
Кількість в упаковці | 20 шт. |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Конструкція | Пряма |
Матеріал виробу | Мідь |
Наявність ізоляції | Ні |
Одноразове з'єднання | Так |
Перетин проводів, що підключаються | 35 кв.мм |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Опресовування |
Тип накінечника | Кільце |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
- Ціна: 62,16 ₴