Ізолятор дистанційний SM30
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
SM ізолятори для кріплення струмопровідних шин
Призначення: Для розподілу електроенергії, передавання, кріплення мідних або алюмінієвих шин тощо. Д Грають роль ізоляції та під'єднання.
Добрий електричний опір, термостійкість, вогнестійкість, низька зсідання та водостійкість для кріплення силових шин та інших струмопровідних частин на певній відстані від поверхні, до якої виробляється кріплення.
Матеріал: ізоляційний матеріал на основі вуглецю та кремнію.
Маркування: SM + висота ізолятора без урахування болтів (мм).
Ізолятори SM кріпляться до струмовідних частин і до поверхні за допомогою болтів. Для зручності споживачів ізолятори постачаються у двох варіантах: укомплектовані болтами й без болтів.
Найменування коротке | Кількість в пакованні | А (мм) | У (мм) | З (мм) | D (мм) | Е (мм) | F (мм) | Межа міцності на розрив, (кг) | Напруга пробою, (кВ) | |
Ізолятор SM 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 26 | 8 | 32 | 249,5 | 8 |
Найменування коротке | Кількість в пакованні | А (мм) | У (мм) | З (мм) | D (мм) | Е (мм) | F (мм) | Межа міцності на розрив, (кг) | Напруга пробою, (кВ) | |
Ізолятор SM 25 | 10 | 25 | 9 | 9 | 23 | 6 | 29 | 226,8 | 6 | |
Ізолятор SM 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 26 | 8 | 32 | 249,5 | 8 | |
Ізолятор SM 35 | 10 | 35 | 10 | 12 | 28 | 8 | 32 | 272,2 | 10 | |
Ізолятор SM 40 | 10 | 40 | 12 | 12 | 34 | 8 | 40 | 294,8 | 12 | |
Ізолятор SM 51 | 10 | 51 | 13 | 12 | 29 | 8 | 36 | 453,6 | 15 | |
Ізолятор SM 76 | 10 | 76 | 17 | 14 | 36 | 10 | 50 | 680,4 | 25 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ТАКЕЛ |
Вид диэлектрика | Твердий |
Маса | 0.44 кг |
Напруга | 8 кВ |
Пробивна напруга | 8 кВ |
Тип | Ізолятор |
Тип ізолятора | Опорний |
Користувальницькі характеристики | |
Рід установки | Наружна |
Стан | Нове |
- Ціна: 37,19 ₴