Топ продаж










Кнопка керування подвійна Start/Stop з підсвічуванням APBB-22-N (I/O)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кнопка керування подвійна Start/Stop з підсвічуванням APBB-22-N призначена для керування пуском і зупинкою обладнання. Використовується в пультах керування, електрощитах і промислових системах автоматизації.
Кнопка має два незалежні елементи керування (пуск / стоп) з підсвічуванням, що забезпечує зручність і наочність у роботі. Стандартний монтажний діаметр 22 мм дозволяє легко встановлювати кнопку в панелі та корпуси.
Підходить для використання в промисловому та комерційному обладнанні.
Переваги:
• функція Start/Stop
• подвійна кнопка керування
• наявність підсвічування
• стандартний монтаж D22
• надійна конструкція
• модель APBB-22-N
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Кількість кнопок | 2 шт. |
| Колір корпусу | Чорний |
| Підсвічування | Так |
| Номінальна сила струму | 10 А |
| Фіксація положення | Ні |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип монтажу | Гвинтовий |
| Перетин проводів, що підключаються | 1.5 кв.мм |
| Матеріал контакту | Латунь |
| Механічна зносостійкість | 1000000 циклів |
| Мінімальна робоча температура | -5 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Ступінь захисту IP | 40 |
| Електрична зносостійкість (циклів) | 4*100000 |
| Кількість перемикань в хвилину | Не більше 50 |
| Кількість і вид контактів | 1 замикає, 1 розмикає |
| Рід струму | Змінний струм (AC), Постійний струм (DC) |
| Номінальна напуга при постійному струмі, В | 24, 48, 110, 220, 440 |
| Номінальний робочий струм контактів при змінному струмі | 2.5 А (АС-12 660 В), 4.5 А (АС-12 400 В), 7.5 А (АС-12 230 В), 10 А (АС-12 120 В), 10 А (АС-12 48 В), 1.5 А (АС-15 660 В), 2.5 А (АС-15 400 В), 4.5 А (АС-15 230 В), 6 А (АС-15 120 В), 6 А (АС-15 48 В) |
| Номінальний робочий струм контактів при постійному струмі | 0.6 А (DС-12 400 В), 1.3 (DС-12 230 В), 2.5 А (DС-12 120 В), 5 А (DС-12 48 В), 10 А (DС-12 24 В), 0.1 А (DС-13 400 В), 0.3 А (DС-13 230 В), 0.6 А (DС-13 120 В), 1.3 (DС-13 48 В), 2.5 А (DС-13 24 В) |
| Напуга лампі,В | 230 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 30 мм |
| Висота | 56 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Діаметр | 22 мм |
| Кількість в упаковці | |
| Кількість в упаковці, шт / уп | 10 |
| Кількість в транспортній упаковці, шт / уп | 200 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Спосіб монтажу | В отвір |
| Тип лампи | Неонова |
| Індивідуальне паковання | Немає |
| Номінальна напруга, В | 120, 230, 400, 48, 660 |
| Відносна вологість | 45-90 |
| Повернення у вихідне положення | Натискання кнопки |
| Колір кнопки | Зелений+Червоний |
- Ціна: 121,95 ₴

