Новинка










Наконечник кільцевий без ізоляції DJ431-
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Призначення: Кабельні наконечники для окінцювання мідних проводів і кабелів;
Метод монтажу: Обпресування, пайка;
Матеріал виготовлення: Латунь;
Маркування: Поєднання букв і цифр (Y3 або DJ431) і поєднання однієї цифри і букви.
Під маркуванням Y3 розуміється один розмір даного вироби, інші маркуються DJ4.
Цифра означає діаметр кільця контакту.
Буква після цифри означає діапазон перетину проводів, на який розрахований даний кабельний наконечник "А" - 0,5-0,8 мм; "В" -1-1,5 мм; "С" -1,5-2,5 мм
Артикул | Найменування коротко | Розміри (мм) | Перетин кабелю (мм²) | Матеріал | Товщина (мм) | |||
D | W | L | ||||||
500776 | DJ431-4C | 4.5 | 10 | 17 | 1,5-2,5 | Латунь | 0,4 | |
500779 | DJ431-5C | 5,5 | 10 | 17 | 1,5-2,5 | |||
500782 | DJ431-6C | 6,5 | 12 | 17 | 1,5-2,5 | |||
500785 | DJ431-8C | 8,5 | 13,8 | 17 | 1,5-2,5 | |||
500788 | DJ431-10C | 10,5 | 19 | 19 | 1,5-2,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ТАКЕЛ |
Страна производитель | Китай Україна |
Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабелю |
Наличие изоляции | Нет |
Материал изделия | Латунь |
Тип наконечника | Кольцо |
Способ монтажа | Обпресування |
Количество отверстий для крепления | 1 |
Одноразовое соединение | Да |
Сечение подключаемых проводов | 2.5 (кв.мм) |
Количество в упаковке | 100 (шт.) |
Состояние | Нове |
Дополнительные характеристики | |
Максимальный ток | 20.0 (А) |
Максимальное напряжение | 400.0 (В) |
Діаметр отвору кріплення мм | 4С (1,5-2,5/4) |
- Цена: 51,64 грн./упаковка